1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | |
弥渡 | 660 | 670 | 470 | 530 | 640 | 620 | 590 | 800 | 510 | 730 | 771 | 6991 | |
巍山 | 670 | 540 | 700 | 370 | 640 | 620 | 540 | 320 | 380 | 802 | 550 | 6132 | |
南涧 | 620 | 480 | 720 | 600 | 510 | 500 | 530 | 460 | 320 | 510 | 681 | 5931 | |
永平 | 760 | 520 | 450 | 410 | 550 | 340 | 325 | 350 | 290 | 520 | 500 | 5015 | |
祥云 | 530 | 480 | 600 | 350 | 580 | 360 | 530 | 470 | 290 | 280 | 320 | 4790 | |
洱源 | 700 | 300 | 340 | 200 | 530 | 410 | 330 | 420 | 240 | 480 | 670 | 4640 | |
宾川 | 280 | 280 | 300 | 280 | 560 | 530 | 480 | 450 | 220 | 410 | 580 | 4370 | |
漾濞 | 360 | 270 | 410 | 360 | 340 | 370 | 340 | 560 | 210 | 330 | 400 | 3950 | |
大理市 | 510 | 390 | 480 | 410 | 270 | 320 | 320 | 180 | 130 | 430 | 240 | 3680 | |
剑川 | 350 | 260 | 120 | 70 | 210 | 280 | 470 | 480 | 150 | 380 | 190 | 2960 | |
云龙 | 320 | 270 | 130 | 260 | 460 | 250 | 240 | 290 | 220 | 180 | 300 | 2920 | |
鹤庆 | 480 | 230 | 260 | 140 | 280 | 290 | 150 | 310 | 150 | 200 | 120 | 2610 | |
通讯员 | 180 | 60 | 110 | 170 | 50 | 160 | 380 | 180 | 190 | 150 | 180 | 1810 | |
总计 | 6420 | 4750 | 5090 | 4150 | 5620 | 5050 | 5225 | 5270 | 3300 | 5402 | 5492 | 0 | 55769 |
评论